30 años de experiencia en la junta de goma de la fábrica OEM para la certificación de piezas de automóviles/repuestos ISO9001/Rohs/Reach
Ver más productos, puede hacer clic en las palabras clave del producto Información de la empresa: Taller y equipo: Cert
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Embalaje de lavadora combinada | personalizado |
Certificado | ISO9001: 2015 |
Propiedad | Alcance/RoHS/FDA |
Capacidad de suministro | 1000000/Mes |
Forma | personalizado |
Característica | Costumbre |
Dureza | 30-90 orilla a |
Solicitud | Industrial |
Resistencia a la tracción | >=17MPa |
Alargamiento a la rotura | >=300% |
Temperatura de trabajo | -40~230 grados centígrados |
Archivo | Formato Auto CAD, Pdf, JPG |
Paquete de transporte | como lo pediste |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 401693 |
Capacidad de producción | 10000000 piezas año |
Descripción del Producto
Producto | Nombre | JUNTA DE GOMA |
Material | NBR, FKM, Sil, NR, EPDM, HNBR, CR, ACM, SBR, etc. | |
Aplicaciones | Transporte, médico, petróleo, gas e industrial, autopartes, hogar, etc. | |
Tamaño | De acuerdo al dibujo | |
certificación | ISO9001:2015 | |
Color | natural, negro, amarillo, rojo según las muestras o requisitos del cliente | |
Forma | caple de todas las formas según el dibujo | |
Dureza | 20ºC~90ºC Shore A, generalmente 30ºC~80ºC Shore A | |
El tiempo de entrega | 20-30 días después del pago recibido | |
MOQ | 1000 piezas | |
Temperatura | -40ºC~+230ºC | |
Muestra gratis | Sí | |
Paquete | Como lo pediste | |
Mercado | Europa, América, Oceanía, Asia | |
control de calidad | Cada producción de pedido obtendrá más de 10 veces las pruebas regulares y 5 veces la verificación aleatoria por parte de nuestro control de calidad profesional. O por parte de un tercero designado por el cliente. | |
Moho | Proceso de moldeo | moldeo por inyección, procesamiento de moldes, extrusión |
Tipo de molde | molde de procesamiento, molde de inyección, molde de extrusión | |
Máquinas | Máquina de prensado al vacío de 350T a 300T, 250T, etc. | |
equipo de herramientas | Probador de tensión de goma, instrumento de vulcanización de goma, durómetro, calibradores, horno de envejecimiento | |
Cavidad | 1~400 cavidades | |
Vida del molde | 300,000~1,00,000 veces | |
producción | Capacidad de producción | terminar cada molde de producto en 2,5 minutos y trabajar en 2 ejes con 24 horas |
Plazo de ejecución del molde | 10~30 días | |
Plazo de ejecución de la muestra | 3~5 días | |
Tiempo de producción | Generalmente 10 ~ 30 días, debe confirmarse antes del pedido | |
puerto de carga | Shanghái/Ningbó |
Ver más productos, puede hacer clic en palabras clave del productoInformación de la empresa:
Taller y Equipo:
Certificado:
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa fabricante o comercial?
R: somos fabricantes
P: ¿Cómo obtener la cotización más rápida?
R: envíe un correo electrónico con el dibujo directamente
P: ¿Cómo obtener una cotización sin dibujar?
R: Es posible enviarnos muestras, imágenes o descripciones detalladas de los productos, le devolveremos el dibujo para confirmar
P: ¿Qué hay de las muestras?
R: Las muestras gratuitas están disponibles para su calidad, pero debe pagar el flete. Con respecto a los productos personalizados, el pedido de muestras y moldes se realizará primero antes de la producción en masa.
Por qué elegirnos
1. we are the manufacturer of rubber products2. we have 20 years experience of making silicone daily use products3. we have a group of experienced and skillful workers4. our products adopt the most popular element and the best material5. best service and prompt delivery6. we offer various colors,styles,size to meet your needs
Productos relacionados
-
Hoja de PTFE flexible suave Hoja de junta de Eptfe de PTFE expandida Junta de herida en espiral
-
Junta de PTFE modificado para uso farmacéutico Junta de PTFE rellena de grafito
-
Empaquetadura de fibra Kynol con PTFE
-
4022500 Ajuste para Cms M11 L10 Junta de motor Junta de culata Junta de culata de grafito puro